| 1. Mannschaft Liga 2011/2012 |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SV Viktoria Lippstadt | 25 | 21 | 2 | 2 | 88:24 | 64 | 65 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BW Lipperbruch | 25 | 21 | 1 | 3 | 96:21 | 75 | 64 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Bad Waldliesborn | 25 | 15 | 4 | 6 | 66:37 | 29 | 49 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TUS Ehringhausen | 25 | 10 | 7 | 8 | 60:47 | 13 | 37 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
BW Völlinghausen | 25 | 10 | 6 | 9 | 50:48 | 2 | 36 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Germania Stirpe | 25 | 10 | 6 | 9 | 54:61 | -7 | 36 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Madridista Lippstadt | 25 | 10 | 5 | 10 | 62:73 | -11 | 35 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Internationale Lippstadt | 25 | 9 | 7 | 9 | 57:61 | -4 | 34 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
GW Allagen II | 25 | 10 | 4 | 11 | 60:66 | -6 | 34 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SUS Sichtigvor | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:54 | -10 | 32 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TUS Warstein II | 25 | 9 | 3 | 13 | 53:61 | -8 | 30 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TuS 06 Anröchte | 25 | 7 | 6 | 12 | 39:56 | -17 | 27 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
DJK Mellrich | 26 | 8 | 3 | 15 | 32:55 | -23 | 27 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TV Kallenhardt | 25 | 7 | 3 | 15 | 42:71 | -29 | 24 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SC Mettinghausen | 25 | 5 | 7 | 13 | 40:55 | -15 | 22 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SuS Oestereiden | 25 | 3 | 5 | 17 | 32:85 | -53 | 14 |
| Aufsteiger | Abstiegsplatz | Lieblingsmannschaft |
|
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |




















